_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Kalibar | Kapacitet (met) | Masa oružja (kg) | Dužina cevi (mm) | Korak uvijanja (mm) | Broj žljebova | Dužina oružja (mm) |
| .22-250 Rem | 5+1 | 3,95 | 650 | 360 | 6 | 1194 |
| 6mm Rem | 5+1 | 3,95 | 650 | 230 | 4 | 1194 |
| 6.5x57 | 5+1 | 3,95 | 650 | 200 | 4 | 1194 |
| 7x57 | 5+1 | 3,95 | 650 | 220 | 4 | 1194 |
| 8x57 JS | 5+1 | 3,95 | 650 | 240 | 4 | 1194 |
| 6.5x55 SE | 5+1 | 3,95 | 650 | 230 | 6 | 1194 |
| .270 Win | 5+1 | 3,95 | 650 | 250 | 4 | 1194 |
| 7x64 | 5+1 | 3,95 | 650 | 220 | 4 | 1194 |
| .30-06 Spring. | 5+1 | 3,95 | 650 | 250 | 4 | 1194 |
| .25-06 | 5+1 | 3,95 | 650 | 254 | 4 | 1194 |
| .243 Win | 4+1 | 3,95 | 650 | 250 | 4 | 1194 |
| .308 Win | 4+1 | 3,95 | 650 | 300 | 4 | 1194 |
| .264 Win Mag | 3+1 | 3,95 | 650 | 230 | 6 | 1194 |
| 7mm Rem Mag | 3+1 | 3,95 | 650 | 260 | 6 | 1194 |
| .300 Win Mag | 3+1 | 3,95 | 650 | 250 | 6 | 1194 |
| 9.3x62 | 5+1 | 3,95 | 650 | 360 | 4 | 1194 |
_____________________________________________________________________________
LOVAČKI KARABIN M808
Lovački karabin M808 ima Mauzer sistem bravljenja, potvrđen kod drugih Zastavinih modela lovačkih karabina.
Cev karabina je izrađena od hrom - vanadijum čelika, metodom hladnog kovanja.
Konstrukcija sklopa zatvarač-sanduk omogućava kontinuirani hod zatvarača u sanduku.
Završna obrada cevi i mehanizma je fino mat bruniranje koje ne reflektuje svetlost.
Završna obrada cevi i mehanizma je fino mat bruniranje koje ne reflektuje svetlost.
Standardna površinska zaštita metalnih delova ostvaruje se bruniranjem,
dok se drveni delovi, izrađeni od biranog orahovog drveta, nauljuju i
politiraju.
_________________________________________________________________________________
