Kalibar (mm) | 7,62×51 | 7,62x54R |
Korak uvijanja (mm) | 254 | 240 |
Broj žljebova | 6 | 4 |
Kapacitet okvira (metaka) | 5 | 5 |
Dužina cevi (mm) | 650 | 650 |
Dužina (mm) | 1,182 | 1,182 |
Masa* (kg) | 6.27 | 6.27 |
Masa okvira (kg) | 0.11 | 0.11 |
Maksimalni efektivni domet (m) | 1,000 | 1,000 |
* masa puške sa praznim okvirom i optičkim nišanom, bez bipoda